Kun asennat järjestelmmääsi Mastervoltin ChargeMaster -sarjan akkuvaraajan, voit olla varma että akkusi varataan täyteen nopeasti ja turvallisesti, olitpa sitten kotona, tien päällä tai merellä.
Mastervoltin 3-portainen latauskäyrä takaa optimaalisen latauksen, jonka ansiosta akkusi toimivat paremmin ja kestävät paljon pidempään. Mastervoltin akkuvaraajista ulostuleva jännite on niin puhdasta, että et tarvitse välttämättä akkuja väliin ollenkaan, varaaja voi toimia suoraan virtalähteenä.
Korkeataajuustekniikalla toteutetut varaajat, joissa olevat edistykselliset mikroprosessorit yhdistävät lukuisia toimintoja, antavat erittäin tarkan ja laadukkaan latauskäyrän. Lisäksi näissä akkuvaraajissa on ainutlaatuinen muistitoiminto, joka estää varaajaa aloittamasta uutta 3-portaista lataussykliä joka kerta, kun syöttöjännite katkeaa. Varaajissa on myös informatiivinen LED -näyttö joka kertoo varaajan lataustilan. Myös erilaisia lisänäyttöpaneleita on saatavana lisävarusteena.
Lopputuloksena voit todeta " Power to be independent"!
Tuotenumero: 44010350
ChargeMaster battery charger series
Type approval Russian Maritime Register ...
Dimensions ChargeMaster 1 (pdf and dxf f...
Installation manual ChargeMaster 1 (Engl...
User's manual ChargeMaster 1, models 12...
Software to configure, monitor and log y...
3-D design ChargeMaster 1 (STEP files)
| Erittelyt | ||
| Nominal output voltage | 12 V |
|
| Total charge current | 35 A |
|
| Number of battery outlets | 3 |
|
| Battery capacity range | 70-350 Ah |
|
| Nominal input voltage | 120/230 V (50/60 Hz) |
|
| Charge current second output | 35 A |
|
| Charge current third output | 35 A |
|
| AC connection | connector strips |
|
| Supplies your system without battery | yes |
|
| Display/read-out | LED display |
|
| Dimensions, hxwxd | 291x210x131 mm |
|
| Weight | 4 kg |
|
| Fastening | with supplied mounting bracket or 4x screw for wall mounting or 4x screw for floor installation |
|
| Approvals | CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected |
|
| Tekninen erittely | ||
| Charge characteristic | IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
|
| Charge voltage Bulk | 14.4 V |
|
| Charge voltage Absorption | 14.25 V |
|
| Absorption time | 4 hours |
|
| Charge voltage Float (wet batteries) | 13.25 V |
|
| Charge voltage Float (gel/AGM batteries) | 13.8 V |
|
| Temperature compensation | -22 mV/ °C |
|
| Voltage compensation | automatic |
|
| Power consumption (DC side) | < 5 mA |
|
| Full load consumption (230 V AC) | 575 W |
|
| Current Control function | yes, through MasterBus |
|
| Power factor control | ≥ 0.98 |
|
| Temperature range (ambient temp.) | -25 °C to 60 °C, derating > 40 °C |
|
| Protection degree | IP23 |
|
| Cooling | vario fan |
|
| Sound level | < 52 dBA at 1 mtr |
|
| Protections | over temperature, over load, short circuit, high battery, low battery |
|
| MasterBus compatible | yes |
|
| CSI/DC alarm | yes, using a Multipurpose Contact Output (code 77030500) |
|
Näytä tuote »
Näytä tuote »
Näytä tuote »
Näytä tuote »
Näytä tuote »
Näytä tuote »