Kun valitaan oikeantyyppistä akkua järjestelmään, ei oleellinen kysymys ole paljonko kapasiteettia tarvitaan, vaan paljonko halutaan jäävän vielä jäljelle. Mastervoltin akut ovat todistaneet suorituskykynsä kaikenlaisissa olosuhteissa, järjestelmissaä ja eri kokoisissa budjeteissa. Lisäksi ne ovat äärettömän turvallisia (ei kaasun muodostusta), huoltovapaita ja helppoja asentaa.
Jotta kaikkiin vaatimuksiin saadaan paras ratkaisu, mastervoltilla on jopa 31 erilaista akkua, jotka voidaan jakaa kuuteen eri sarjaan ja neljään eri akkutekniikkaan. Kaikilla sarjoilla on ainutlaatuiset edut ja sekä erilaiset hinnat, kapasiteetit, kokoluokat, volyymit ja eliniät.
Mikä akku on sinulle paras?
| AGM 12 V semi-traction |
AGM 6 V semi-traction |
MVG 12 V semi-traction |
MVSV 2 V-traction |
MLI Lithium Ion |
traditional open batteries | ||
| semi-traction | traction | ||||||
| Huoltovapaa | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Kaasunmuodostus varattaessa | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + + + | + | - |
| Itsepurkautuminen lepotilassa | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + | - | - |
| Elinikä täydellisesti purettaessa | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Elinikä rajallisesti purettaessa | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + + |
| Herkkyys korkeille latausjännitteille | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + |
| Sopivuus suuren kapasiteetin omaaviin järjestelmiin | + + | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + | + + + |
| Käynnistyskäyttöön | + + + + | + + + | + + + | + + | + + + + | + + | - |
| Iskujen kesto | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + |
| Lataus/purkauskiertojen määrä | + + | + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Lämpötilasn kesto | + + | + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + + |
| Kallistuskulma asennuksessa | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Return on investment rajallisessa käytössä | + + + | + + + | + + + | + + + + | + + + | + | + + |
| Return on investment jatkuvassa käytössä | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + |
| Sopivuus sähköpropulsioon | + + | + + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + |
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 7 vuotta | 2 vuotta | ± 1 vuosi | ± 1 vuosi |
| Maailmanlaajuinen huoltoverkosto | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | - |
MVG 12/25 (gel)
MVG 12/55 (gel)
MVG 12/85 (gel)
MVG 12/120 (gel)
MVG 12/140 (gel)
MVG 12/200 (gel)
Type A, plat dubbe... »
Type A, plat dubbel, min
Type B, moer M8, plus
Type B, moer M8, min
Katso kaikki »
Type A, 451N9V02, rood
Type A, 451N9V14, zwart
Type B, 456N9V02, rood
Type B, 456N9V14, zwart
Katso kaikki »